Type | PKG | VOFF (min.) |
ION (max.) |
IFT (max.) |
RON (typ.) |
RON (max.) |
COFF (typ.) |
C(pF)×R(Ω) (typ.) |
IOFF (max.) |
tON (max.) |
tOFF (max.) |
BVs (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLP3403 | VSON4 | 20V | 1000mA | 3mA | 0.18Ω | 0.22Ω | 40pF | 7.2 | 1nA | 2ms | 1ms | 500Vrms |
TLP3431 | VSON4 | 20V | 450mA | 3mA | 0.8Ω | 1.2Ω | 5pF | 4 | 1nA | 0.5ms | 0.5ms | 500Vrms |
TLP3450 | VSON4 | 20V | 200mA | 3mA | 3Ω | 5Ω | 0.8pF | 2.4 | 1nA | 0.2ms | 0.2ms | 500Vrms |
TLP3440 | VSON4 | 40V | 120mA | 3mA | 12Ω | 14Ω | 0.45pF | 5.4 | 1nA | 0.2ms | 0.3ms | 500Vrms |
TLP3441 | VSON4 | 40V | 140mA | 3mA | 5Ω | 10Ω | 0.7pF | 3.5 | 1nA | 0.2ms | 0.2ms | 500Vrms |
TLP3442 | VSON4 | 40V | 100mA | 3mA | 15Ω | 20Ω | 0.3pF | 4.5 | 1nA | 0.2ms | 0.2ms | 500Vrms |
TLP3475 | VSON4 | 50V | 300mA | 3mA | 1Ω | 1.5Ω | 12pF | 12 | 1nA | 0.5ms | 0.4ms | 500Vrms |
TLP3412 | VSON4 | 60V | 400mA | 3mA | 1Ω | 1.5Ω | 20pF | 20 | 1nA | 0.5ms | 0.5ms | 500Vrms |
TLP3451 | VSON4 | 60V | 120mA | 3mA | 10Ω | 15Ω | 0.7pF | 7 | 1nA | 0.2ms | 0.2ms | 500Vrms |
TLP3417 | VSON4 | 80V | 120mA | 3mA | 5Ω | 12Ω | 5pF | 25 | 1nA | 0.5ms | 0.2ms | 500Vrms |
TLP3419 | VSON4 | 80V | 200mA | 3mA | 6Ω | 8Ω | 6.5pF | 39 | 1nA | 0.4ms | 0.4ms | 500Vrms |
TLP3420 | VSON4 | 100 V | 100mA | 3mA | 8Ω | 14Ω | 6pF | 48 | 1nA | 0.3ms | 0.3ms | 500Vrms |
Type | PKG | VOFF (min.) |
ION (max.) |
RON (typ.) |
RON (max.) |
COFF (typ.) |
C(pF)×R(Ω) (typ.) |
lOFF (max.) |
tON (max.) |
tOFF (max.) |
BVs (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLP3406S | S-VSON4 | 30V | 1500mA | 0.1Ω | 0.2Ω | 120pF | 12 | 1nA @20V | 2ms | 1ms | 500Vrms |
TLP3440S* | S-VSON4T | 40V | 120mA | 12Ω | 14Ω | 0.45pF | 5.4 | 1nA @20V | 0.2ms | 0.3ms | 500Vrms |
TLP3475S | S-VSON4 | 60V | 400mA | 1.1Ω | 0.5Ω | 120pF | 12 | 1nA @20V | 0.5ms | 0.4ms | 500Vrms |
TLP3407S | S-VSON4 | 60V | 1000mA | 0.2Ω | 0.3Ω | 120pF | 16 | 1nA @20V | 2ms | 1ms | 500Vrms |
TLP3409S | S-VSON4 | 100V | 650mA | 0.4Ω | 0.6Ω | 120pF | 20 | 1nA @20V | 2ms | 1ms | 500Vrms |
Type | PKG | VOFF (min.) |
ION (max.) |
IFT (max.) |
RON (typ.) |
RON (max.) |
COFF (typ.) |
C(pF)×R(Ω) (typ.) |
IOFF (max.) |
tON (max.) |
tOFF (max.) |
BVs (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLP3403R | VSONR4 | 20V | 1000mA | 3.0V | 0.18Ω | 0.22Ω | 40pF | 7.2 | 1nA | 2ms | 1ms | 300Vrms |
TLP3475R | VSONR4 | 50V | 300mA | 3.0V | 1Ω | 1.5Ω | 12pF | 12 | 1nA | 0.5ms | 0.4ms | 300Vrms |
TLP3412R | VSONR4 | 60V | 400mA | 3.0V | 1Ω | 1.5Ω | 20pF | 20 | 1nA | 0.5ms | 0.5ms | 300Vrms |
Type | VCC | R (built-in) |
VOFF (min.) |
ION (max.) |
lONP (max.) |
VFON (max.) |
IFT (max.) |
ILIM (max.) |
RON (max.) |
tON (max.) |
tOFF (max.) |
COFF (typ.) |
IOFF (max.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLP3406SRH | 3.3V | 600Ω | 30V | 1.5A | 4.5A | 3V | 3mA | — | 0.2Ω | 2ms | 1ms | 120pF | 1nA @20V |
TLP3406SRL | 1.8V | 90Ω | 30V | 1.5A | 4.5A | 1.6V | 3mA | — | 0.2Ω | 2ms | 1ms | 80pF | 1nA @20V |
TLP3407SR | 3.3V | 4kΩ | 60V | 1.0A | 3.0A | 3V | 0.2mA | 1mA | 0.3Ω | 20ms | 1ms | 120pF | 1nA @50V |
TLP3407SRH | 3.3V | 600Ω | 60V | 1.0A | 3.0A | 3V | 3mA | — | 0.3Ω | 2ms | 1ms | 120pF | 1nA @50V |
TLP3407SRL | 1.8V | 90Ω | 60V | 1.0A | 3.0A | 1.6V | 3mA | — | 0.3Ω | 2ms | 1ms | 80pF | 1nA @50V |
TLP3412SRH | 3.3V | 600Ω | 60V | 0.4A | 1.2A | 3V | 3mA | — | 1.5Ω | 0.5ms | 0.5ms | 20pF | 1nA @60V |
*上述3.3V的产品还可用于5V控制信号