与会专家与海尔领导共同倡导远离甲醛危害(腾讯家电摄) 腾讯家电讯(吴迪)12月23日消息,海尔宣布其首款除甲醛空调全球上市,并且海尔将免费提供送甲醛检测,设计方案和效果检测的服务上门,即日起消费者便
12月24日消息,据国外媒体报道,美国联邦通讯委员会(FCC)官员星期四称,FCC主席已经有条件批准有线电视巨头Comcast收购娱乐巨头NBC环球公司。这些官员不愿意提供这笔收购交易附加的这些条件的细节。但是,他们说,他
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海尔 30.01% 27.73% 1894 2 小天鹅 14.57% 12.93% 1818 3 松下 9.71% 11.72% 2475 4 三洋 8.25% 8.38% 2083 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 老板 10.68% 15.75% 1638 2 方太 10.56% 17.39% 1829 3 华帝 10.22% 10.43% 1133 4 美的 8.22% 5.57% 753 5 万
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 美的 44.95% 46.16% 300 2 九阳 14.15% 13.26% 274 3 苏泊尔 13.05% 14.62% 328 4 格兰仕 5.03% 5.45% 317 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海尔 23.65% 25.49% 3419 2 西门子 12.38% 15.64% 4007 3 美的 11.88% 8.70% 2323 4 美菱 11.31% 7.94% 2226 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 美的 43.05% 46.11% 263 2 苏泊尔 20.25% 20.34% 246 3 奔腾 6.97% 5.53% 195 4 格兰仕 6.34% 4.45% 173 5 三
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 格兰仕 51.27% 50.81% 595 2 美的 43.61% 41.24% 568 3 上海松下 2.24% 3.87% 1035 4 三洋 1.81% 2.35% 780 5
排名 品牌 型号 平均价格 1 海尔 BCD215KS 2465 2 美的 BCD213FTM 1654 3 海尔 BCD206TS 1920 4 美菱 BCD221CHC 1630 5 新飞 BCD180TKD 1359 6 海尔 BCD186
排名 品牌 型号 零售量份额 零售额份额 平均价格(元) 1 海尔 50-728E 3.20% 1.41% 1018 2 新乐 XPB65-8108SP单壁 1.60% 0.36% 521 3 三洋 XQB60-M809 1.53%
排名 品牌 型号 零售量份额 零售额份额 平均价格(元) 1 海尔 BCD-186KB 2.16% 0.93% 1598 2 海尔 BCD-215KS 2.11% 1.48% 2602 3 海尔 BCD-206TS 1.65% 0.89%
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 万和 22.42% 16.12% 1256 2 万家乐 17.15% 16.21% 1651 3 林内 8.28% 11.32% 2390 4 能率 7.79% 10.44% 2341 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 老板 12.24% 17.46% 2817 2 方太 11.56% 18.17% 3102 3 华帝 8.64% 9.05% 2068 4 美的 7.37% 6.08% 1629 5 帅
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 美的 21.10% 19.34% 3153 2 格力 18.01% 19.66% 3754 3 海尔 10.08% 10.63% 3625 4 志高 6.60% 5.11% 2661 5
12月22日消息,域名服务商易名中国今日发布消息称,苏宁电器已收购苏宁汉语拼音域名suning.com,该域名有可能作为苏宁网上电器商城的主域名推出,不过易名中国并未透露此次交易的具体成交价等交易细节。 据悉,
本报讯 (记者刘新宇)昨日,记者从苏宁电器获悉,苏宁电器成功收购苏宁汉语拼音域名suning.com,该域名将作为苏宁网上电器商城“苏宁易购”的主域名推出,截至目前,苏宁电器先后收购了suning.com、suning.cn两个
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海尔 25.53% 27.03% 2845 2 美的 11.67% 9.23% 2126 3 美菱 11.40% 8.74% 2059 4 西门子 10.77% 13.90% 3468
排名 品牌 型号 平均价格 1 海尔 BCD206TS 1972 2 海尔 BCD186KB 1589 3 海尔 BCD215KS 2580 4 新飞 BCD180TKD 1397 5 美菱 BCD182ZM2 1392 6 西门子 KK19V
排名 品牌 型号 平均价格 1 海尔 XQB50-728E 1004 2 海尔 XQB60-728E 1266 3 海尔 XQB50-918A 1145 4 三洋 XQB60-M809 1517 5 海尔 XQB60-Z918 1435 6 海尔
全球冰箱业群雄纷争局面已终结。日前世界权威市场调研机构欧睿数据统计结果显示,海尔冰箱以10.8%的市场份额再次挫败欧美家电百年巨头,实现连续三年蝉联全球冰箱第一品牌的荣耀,高出第二名约5个百分点,市场