排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海尔 30.01% 27.73% 1894 2 小天鹅 14.57% 12.93% 1818 3 松下 9.71% 11.72% 2475 4 三洋 8.25% 8.38% 2083 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 老板 10.68% 15.75% 1638 2 方太 10.56% 17.39% 1829 3 华帝 10.22% 10.43% 1133 4 美的 8.22% 5.57% 753 5 万
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 美的 44.95% 46.16% 300 2 九阳 14.15% 13.26% 274 3 苏泊尔 13.05% 14.62% 328 4 格兰仕 5.03% 5.45% 317 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海尔 23.65% 25.49% 3419 2 西门子 12.38% 15.64% 4007 3 美的 11.88% 8.70% 2323 4 美菱 11.31% 7.94% 2226 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 美的 43.05% 46.11% 263 2 苏泊尔 20.25% 20.34% 246 3 奔腾 6.97% 5.53% 195 4 格兰仕 6.34% 4.45% 173 5 三
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 格兰仕 51.27% 50.81% 595 2 美的 43.61% 41.24% 568 3 上海松下 2.24% 3.87% 1035 4 三洋 1.81% 2.35% 780 5
排名 品牌 型号 平均价格 1 海尔 BCD215KS 2465 2 美的 BCD213FTM 1654 3 海尔 BCD206TS 1920 4 美菱 BCD221CHC 1630 5 新飞 BCD180TKD 1359 6 海尔 BCD186
排名 品牌 型号 零售量份额 零售额份额 平均价格(元) 1 海尔 50-728E 3.20% 1.41% 1018 2 新乐 XPB65-8108SP单壁 1.60% 0.36% 521 3 三洋 XQB60-M809 1.53%
排名 品牌 型号 零售量份额 零售额份额 平均价格(元) 1 海尔 BCD-186KB 2.16% 0.93% 1598 2 海尔 BCD-215KS 2.11% 1.48% 2602 3 海尔 BCD-206TS 1.65% 0.89%
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海尔 25.53% 27.03% 2845 2 美的 11.67% 9.23% 2126 3 美菱 11.40% 8.74% 2059 4 西门子 10.77% 13.90% 3468
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海尔 32.70% 30.51% 1716 2 小天鹅 14.23% 13.19% 1704 3 松下 8.18% 10.40% 2339 4 三洋 6.47% 7.30% 2073 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 美的 17.26% 16.88% 3313 2 格力 14.99% 16.58% 3745 3 海尔 13.59% 14.45% 3603 4 奥克斯 6.31% 4.55% 2439 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海信 13.49% 11.97% 3996 2 创维 11.37% 10.26% 4063 3 夏普 10.49% 13.48% 5789 4 康佳 9.85% 7.80% 3567 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 松下 46.09% 50.39% 6537 2 长虹 44.10% 39.25% 5321 3 三星 8.11% 9.14% 6744 4 海信 1.65% 1.18% 4276 5 清
排名 品牌 型号 平均价格 1 海尔 BCD206TS 1972 2 海尔 BCD186KB 1589 3 海尔 BCD215KS 2580 4 新飞 BCD180TKD 1397 5 美菱 BCD182ZM2 1392 6 西门子 KK19V
排名 品牌 型号 平均价格 1 海尔 XQB50-728E 1004 2 海尔 XQB60-728E 1266 3 海尔 XQB50-918A 1145 4 三洋 XQB60-M809 1517 5 海尔 XQB60-Z918 1435 6 海尔
全球冰箱业群雄纷争局面已终结。日前世界权威市场调研机构欧睿数据统计结果显示,海尔冰箱以10.8%的市场份额再次挫败欧美家电百年巨头,实现连续三年蝉联全球冰箱第一品牌的荣耀,高出第二名约5个百分点,市场
中国品牌正成为全球冰箱产业格局的主导者。日前,世界权威市场调查机构欧睿国际(Euromonitor)发布的最新全球家用电器市场调查结果显示:海尔牌冰箱以10.8%的品牌市场占有率第三次蝉联世界第一,领先第二名
继三度蝉联世界第一后,海尔无霜三门冰箱又获得中国冰箱行业的唯一殊荣:年度创新产品,成为三门无霜领域的翘楚。本次大奖是根据网友投票与卖场销量综合表现评选出的,反映了该奖的公平性与权威性。 2010年
12月9日,世界权威市场调查机构欧睿国际 (Euromonitor)发布了最新的全球冰箱市场调查结果。 结果显示,按冰箱的品牌份额统计,海尔牌冰箱以10.8%的品牌市场占有率第三次蝉联世界第一,领先第二名5个百分点