排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海尔 30.01% 27.73% 1894 2 小天鹅 14.57% 12.93% 1818 3 松下 9.71% 11.72% 2475 4 三洋 8.25% 8.38% 2083 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 老板 10.68% 15.75% 1638 2 方太 10.56% 17.39% 1829 3 华帝 10.22% 10.43% 1133 4 美的 8.22% 5.57% 753 5 万
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 美的 44.95% 46.16% 300 2 九阳 14.15% 13.26% 274 3 苏泊尔 13.05% 14.62% 328 4 格兰仕 5.03% 5.45% 317 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海尔 23.65% 25.49% 3419 2 西门子 12.38% 15.64% 4007 3 美的 11.88% 8.70% 2323 4 美菱 11.31% 7.94% 2226 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 美的 43.05% 46.11% 263 2 苏泊尔 20.25% 20.34% 246 3 奔腾 6.97% 5.53% 195 4 格兰仕 6.34% 4.45% 173 5 三
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 格兰仕 51.27% 50.81% 595 2 美的 43.61% 41.24% 568 3 上海松下 2.24% 3.87% 1035 4 三洋 1.81% 2.35% 780 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海尔 25.53% 27.03% 2845 2 美的 11.67% 9.23% 2126 3 美菱 11.40% 8.74% 2059 4 西门子 10.77% 13.90% 3468
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海尔 32.70% 30.51% 1716 2 小天鹅 14.23% 13.19% 1704 3 松下 8.18% 10.40% 2339 4 三洋 6.47% 7.30% 2073 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 美的 17.26% 16.88% 3313 2 格力 14.99% 16.58% 3745 3 海尔 13.59% 14.45% 3603 4 奥克斯 6.31% 4.55% 2439 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海信 13.49% 11.97% 3996 2 创维 11.37% 10.26% 4063 3 夏普 10.49% 13.48% 5789 4 康佳 9.85% 7.80% 3567 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 松下 46.09% 50.39% 6537 2 长虹 44.10% 39.25% 5321 3 三星 8.11% 9.14% 6744 4 海信 1.65% 1.18% 4276 5 清
排名 品类 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 冰箱 海尔 22.77% 25.24% 3404 2 冰箱 美的 13.36% 10.09% 2320 3 冰箱 西门子 11.91% 15.16% 3907 4 冰箱
腾讯家电讯(广隶)11月22日消息,容声宣布其最新推出的日耗电量为0.22度的节能明星冰箱技术成果通过专家鉴定。据了解,该产品比新能效国标的一级能效水平高60%,比欧洲最高的能效级别A产品还要省电33.5%,这是目
“物价上涨”无疑是近期最受关注的一个话题,而对于企业来说,这个词背后是沉甸甸的成本压力。日前,记者在对比了1990年和2010年中国冰箱行业相关数据后,发现了一个值得深思的现象: 20年前,中国冰箱出口总量
经过近2个月的公示,日前,备受消费者及各行业关注的《商品售后服务评价体系》、《企业品牌评价与企业文化建设指南》两项国标的制定工作已接近尾声,以美菱为代表的一批知名企业代表参与了标准的起草工作,标准预
金秋时节,硕果累累,对于企业来说,能否在市场上揽得优势人才,将直接关系到来年的人才梯队建设。近日,国内多个现场招聘会引爆了金秋人才市场,各家企业本着网罗天下英才的战略原则,将整个市场的人才争夺战愈演
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海尔 22.41% 24.52% 3695 2 西门子 13.73% 17.50% 4303 3 美的 11.98% 8.51% 2398 4 美菱 11.34% 7.68% 2288 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 海尔 26.83% 24.93% 2086 2 小天鹅 16.14% 13.22% 1839 3 松下 9.53% 11.26% 2652 4 三洋 8.31% 8.03% 2169 5
排名 品牌 零售量份额 零售额份额 平均价格 1 美的 22.13% 20.16% 3223 2 格力 19.11% 19.76% 3659 3 海尔 13.32% 13.50% 3584 4 志高 5.72% 4.11% 2544 5
中国已成为世界电子、家电、化工、机电、轻纺、服饰、制鞋等产业著名的“世界加工工厂”。但是,为什么中国这些世界的“加工工厂”并不能让中国制造业在利润上领先世界呢? 答案是:中国制造业一味以低成本的规