当前位置:首页 > 公众号精选 > 华清远见武汉中心
[导读]1 平均工资 2020年8月全国招收程序员346036人。2020年8月全国程序员平均工资14401元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于5250元到35000元。 2 主要城市工资 (一线城市数据 左右滑动查看) 排名 city 平均工资 最低工资 中位数 最高工资 招聘人数 百分


1


平均工资

2020年8月全国招收程序员346036人。2020年8月全国程序员平均工资14401元,工资中位数12500元,其中95%的人的工资介于5250元到35000元。


2


主要城市工资

一线城市数据 左右滑动查看

排名 city 平均工资 最低工资 中位数 最高工资 招聘人数 百分比
1 北京 19239 7000 17500 45000 27811 8.88%
2 上海 17417 7000 15500 39583 55555 17.74%
3 深圳 16887 7000 15000 37500 51001 16.28%
4 杭州 15764 5500 14000 37500 18166 5.80%
5 广州 14142 5250 12500 30000 34738 11.09%
6 南京 13760 5250 12500 27500 16625 5.31%
7 东莞 13316 5250 12500 25000 3821 1.22%
8 苏州 12840 5250 12500 27500 9702 3.10%
9 成都 12712 3750 12000 30000 16307 5.21%
10 大连 12393 4699 10866 30000 6539 2.09%
11 厦门 12322 3750 12500 22500 2072 0.66%
12 长沙 12152 5250 11500 25000 7676 2.45%
13 武汉 12149 5000 11500 25614 17530 5.60%
14 西安 11991 5000 11500 25000 9131 2.92%
15 宁波 11383 5000 10500 22916 3137 1.00%
16 合肥 11361 5122 10500 22500 5638 1.80%
17 天津 11161 5000 10000 26700 2320 0.74%
18 福州 11156 5250 10499 22500 3483 1.11%
19 重庆 10920 3750 10000 24500 5000 1.60%
20 济南 9874 5000 9000 17500 2990 0.95%
21 郑州 9549 4706 9000 20587 3319 1.06%
22 青岛 9447 3750 9000 20833 3578 1.14%
23 昆明 8504 3750 8318 15000 2382 0.76%
24 长春 8462 3750 8000 14000 858 0.27%
25 沈阳 7983 3750 7000 17500 2688 0.86%
26 哈尔滨 6667 3500 5250 12500 1152 0.37%

3


教育

(一线城市数据)


4


工作经验

(一线城市数据)


5


职能

(一线城市数据 左右滑动查看)

职能 平均工资 最低工资(95%) 工资中位数 最高工资(95%) 人数 百分比
反作弊算法工程师 36875 35000 36750 40000 12 0.01%
推荐算法工程师 36479 17330 35000 60000 143 0.08%
芯片 35319 10983 28055 62500 54 0.03%
编译器开发工程师 33397 25000 33333 42500 13 0.01%
架构师 30601 12500 30000 55000 3829 2.27%
搜索算法工程师 30130 8562 23000 75000 73 0.04%
SLAM 30000 30000 30000 30000 10 0.01%
数据科学家 28438 9219 27500 52326 175 0.10%
CTO 26709 8000 25400 47500 55 0.03%
自然语言处理(NLP) 26589 11925 22958 55750 402 0.24%
机器学习 24979 8807 22500 60000 651 0.39%
深度学习工程师 24693 6417 25000 58055 320 0.19%
算法工程师 23752 9500 22500 45000 4957 2.93%
分布式 23500 10500 22045 48375 82 0.05%
图像算法工程师 23122 9000 21550 45000 1184 0.70%
系统架构设计师 22965 7000 20000 45000 1551 0.92%
敏捷教练 22500 22500 22500 22500 5 0.00%
DSP 21354 5146 17875 54166 217 0.13%
技术主管 20236 6588 17500 60000 961 0.57%
Unity3d开发工程师 19754 7000 17500 42862 471 0.28%
人工智能 19625 7000 18500 40000 315 0.19%
驱动工程师 19610 9000 20000 37312 1783 1.06%
ADAS 19598 12500 17500 30000 58 0.03%
区块链开发 19538 9000 17500 35000 452 0.27%
图像处理工程师 19201 5740 17500 45000 568 0.34%
游戏开发工程师 18758 7000 17500 42500 2881 1.71%
大数据 18664 7000 17500 41617 3119 1.85%
游戏服务端开发工程师 18598 8012 17500 35000 263 0.16%
Hadoop工程师 18459 8376 17500 39969 149 0.09%
移动开发工程师 18234 5939 15000 37500 1801 1.07%
Cocos2d-x开发工程师 18113 6607 17500 34480 284 0.17%
数据分析经理主管 18042 5250 17500 45833 139 0.08%
CAE 17755 1750 18333 22916 30 0.02%
游戏客户端开发工程师 17755 7500 15750 34917 262 0.16%
机器人 17319 7000 18000 33083 152 0.09%
图像识别工程师 17318 4562 15158 45000 50 0.03%
Android开发工程师 17018 7158 15000 37500 8058 4.77%
Unity3D 16864 6500 15000 33187 1041 0.62%
iOS开发工程师 16749 7075 15000 35000 1829 1.08%
大数据开发工程师 16396 6000 14000 37500 1705 1.01%
软件工程师 16204 7000 15000 37500 82209 48.66%
嵌入式软件开发 16193 7000 15000 31250 12913 7.64%
视觉软件工程师 15959 9000 15000 25375 153 0.09%
数据建模工程师 15761 5500 15000 30000 292 0.17%
数据仓库工程师 15551 5250 14500 30250 532 0.31%
ETL开发工程师 15521 7000 14500 28187 307 0.18%
机器视觉工程师 15370 6243 13000 32500 396 0.23%
BI工程师 15215 7000 14000 33302 743 0.44%
语音识别工程师 15182 5500 12500 37042 71 0.04%
数据治理工程师 15171 6938 15000 30000 130 0.08%
爬虫开发工程师 15073 7000 15000 27500 311 0.18%
前端开发 14947 4295 12500 34212 601 0.36%
GIS 14793 5371 13000 29292 677 0.40%
小程序开发工程师 14740 5134 12500 35000 295 0.17%
HTML5开发工程师 14640 7000 13000 27500 2950 1.75%
Web前端开发 14628 6500 12999 30000 15457 9.15%
ETL 14624 7000 14000 25464 794 0.47%
MES 14521 5327 14625 24560 242 0.14%
信号处理 14455 10416 12500 30000 13 0.01%
系统分析员 13949 3912 12500 27500 678 0.40%
生物信息 13762 8000 12800 29833 21 0.01%
数据分析师 13670 5000 12500 29493 3773 2.23%
网站架构设计师 13605 5250 12417 30333 212 0.13%
系统工程师 13396 5000 12500 30000 4051 2.40%
数据采集工程师 13090 3750 12500 25000 478 0.28%
遥感 13013 9500 13625 17500 38 0.02%
数据 10058 3750 7500 35562 491 0.29%
来源:
https://blog.csdn.net/juwikuang/article/details/107748463

这么多小伙伴加入我们 你也快来呀

       

       

微信搜一搜

华清远见武汉中心

点分享

点点赞

点在看


免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

业内消息,近日在央视播出的《对话》・开年说节目上,百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,以后不会存在“程序员”这种职业了,因为只要会说话,所有人都能具备程序员的能力。李彦宏认为,未来的编程语言只会剩下两种,一种叫做英...

关键字: 百度 李彦宏 程序员 AI

近日,某厂一名员工爆料称,由于Bug事故,公司要求他返还去年发放的年终奖,共计4万余元;如果逾期不还,将以每天万分之5的利息收取滞纳金,即每天20元左右;甚至公司HR还扬言,如果三个月内仍不还,就免费开除。

关键字: 程序员 互联网

近日某厂员工爆料,公司程序员因线上流量异常BUG事故,被公司进行处罚。处罚的结果是被要求将去年发的 4 万多年终奖归还给公司,否则就收取滞纳金并辞退,逾期将以每天万分之 5 的利息收取滞纳金。

关键字: 程序员 BUG 事故 年终奖 工程师

据昨天外媒报道,OpenAI首席执行官、Y Combinator前总裁山姆·奥特曼(Sam·Altman)结婚了,男友为前Meta程序员奥利弗·穆尔赫林(Oliver·Mulherin),婚礼在夏威夷举行,整个仪式非常低...

关键字: ChatGPT Meta 程序员 OpenAI 山姆·奥特曼

今后,鸿蒙和安卓应用将不再兼容。眼下,越来越多的互联网公司开始招聘鸿蒙开发相关的人才,以适应市场的变化和用户的需求。

关键字: 程序员 嵌入式

近日,一则“中国程序员在越南遭受残酷虐待”的新闻,引发了国内外的关注和震惊。

关键字: 程序员 互联网

近日,上海公安局普陀分局成功破获一起案件,并在程序员圈内引起了不小轰动。因为该案件涉及的金额高达1.5亿元,而这仅仅是在半年时间内的非法获利。要知道,这样的赚钱速度放在整个互联网界也都是相当炸裂的!

关键字: 代码 程序员

近日,一位清华大学应届硕士生在网上发布的帖子火了,引起了众多网友的“围观”热议。

关键字: 互联网 程序员

如果你被裁员后,公司又请你重返工作岗位,你会回去吗?

关键字: 马斯克 互联网 程序员

最近两周,虽然没发公众号文章,但是粉丝量还是在零星的在增长,多谢支持,原先每天发一篇的计划也没有坚持下来,果然被你们说准了。不得不佩服,你们比我都了解我自己。不过停更的两周,我也没有闲着,整了三个轮子出来,喜欢或者感兴趣...

关键字: 程序员 公众号 文章
关闭
关闭