当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]北京时间7月9日早间消息,据国外媒体报道,美国《财富》杂志公布了2010年全球500强排行榜,沃尔玛以4082.14亿美元年销售额位居榜首,科技类企业中AT&T排名21位,惠普排名26位。此次榜单,共54家中国企业榜上有名,其

北京时间7月9日早间消息,据国外媒体报道,美国《财富》杂志公布了2010年全球500强排行榜,沃尔玛以4082.14亿美元年销售额位居榜首,科技类企业中AT&T排名21位,惠普排名26位。

此次榜单,共54家中国企业榜上有名,其中中国移动排名第77位,年销售额为717.49亿美元。中国电信排名第204位,年销售额为355.57亿美元。华为首次上榜,排名第397位。

中石化、国家电网和中石油三家中国能源商跻身前十。

以下为500强排行榜前100家公司名单:

排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
1 沃尔玛(Wal-MartStores) 408,214 14,335
2 皇家壳牌(RoyalDutchShell) 285,129 12,518
3 埃克森美孚(ExxonMobil) 284,650 19,280
4 英国石油公司(BP) 246,138 16,578
5 丰田汽车(ToyotaMotor) 204,106 2,256
6 日本邮政控股 (JapanPostHoldings) 202,196 4,849
7 中国石油化工股份有限公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8 中国国家电网(StateGrid) 184,496 -343
9 安盛集团(AXA) 175,257 5,012
10 中国石油天然气集团公司(ChinaNationalPetroleum) 165,496 10,272
11 雪佛龙(Chevron) 163,527 10,483
12 荷兰国际集团(INGGroup) 163,204 -1,300
13 通用电气(GeneralElectric) 156,779 11,025
14 道达尔(Total) 155,887 11,741
15 美国银行(BankofAmericaCorp。) 150,450 6,276
16 大众汽车(Volkswagen) 146,205 1,334
17 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858
18 法国巴黎银行(BNPParibas) 130,708 8,106
19 忠利保险 (AssicurazioniGenerali) 126,012 1,820
20 安联集团(Allianz) 125,999 5,973
21 美国电话电报公司(AT&T)
123,018 12,535
22 家乐福(Carrefour) 121,452 454
23 福特汽车(FordMotor) 118,308 2,717
24 埃尼集团(ENI) 117,235 6,070
25 摩根大通 (J.P.MorganChase&Co。) 115,632 11,728
26 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660
27 意昂集团(E.ON) 113,849 11,670
28 伯克希尔哈撒韦 (BerkshireHathaway) 112,493 8,055
29 法国燃气苏伊士集团 (GDFSuez) 111,069 6,223
30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670
31 日本电报电话公司 (NipponTelegraph&Telephone) 109,656 5,302
32 三星电子 (SamsungElectronics) 108,927 7,562
33 花旗集团(Citigroup) 108,785 -1,606
34 麦克森公司(McKesson) 108,702 1,263
35 韦里孙通讯公司 (VerizonCommunications) 107,808 3,651
36 法国农业信贷银行 (CreditAgricole) 106,538 1,564
37 桑坦德银行 (BancoSantander) 106,345 12,430
38 通用汽车(GeneralMotors) 104,589 0
39 汇丰控股(HSBCHoldings) 103,736 5,834
40 西门子(Siemens) 103,605 3,097
41 美国国际集团(AmericanInternationalGroup) 103,189 -10,949
42 劳埃德银行集团 (LloydsBankingGroup) 102,967 4,409
43 卡地纳健康集团 (CardinalHealth) 99,613 1,152
44 雀巢(Nestle>) 99,114 9,604
45 CVSCaremark 98,729 3,696
46 富国银行(WellsFargo) 98,636 12,275
47 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
48 IBM (InternationalBusinessMachines) 95,758 13,425
49 德克夏集团(DexiaGroup) 95,144 1,404
50 俄罗斯国家天然气公司 (Gazprom) 94,472 24,556
51 本田汽车(HondaMotor) 92,400 2,891
52 法国电力集团 (ÉlectricitédeFrance) 92,204 5,428
53 英杰华集团(Aviva) 92,140 1,692
54 巴西国家石油公司(Petrobras) 91,869 15,504
55 苏格兰皇家银行 (RoyalBankofScotland) 91,767 -4,167
56 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 91,182 1,608
57 麦德龙(Metro) 91,152 532
58 乐购(Tesco) 90,234 3,690
59 德国电信 (DeutscheTelekom) 89,794 491
60 意大利国家电力公司(Enel) 89,329 7,499
61 联合健康集团公司 (UnitedHealthGroup) 87,138 3,822
62 法国兴业银行 (SociétéGénérale) 84,157 942
63 日产汽车(NissanMotor) 80,963 456
64 墨西哥国家石油公司(Pemex) 80,722 -7,011
65 松下(Panasonic) 79,893 -1,114
66 宝洁(Procter&Gamble) 79,697 13,436
67 韩国LG集团(LG) 78,892 1,206
68 西班牙电话公司 (Tlefónica) 78,853 10,808
69 索尼(Sony) 77,696 -439
70 克罗格公司(Kroger) 76,733 70
71 法国BPCE银行集团 (GroupeBPCE) 76,464 746
72 保诚集团(Prudential) 75,010 1,054
73 慕尼黑再保险集团 (MunichReGroup) 74,764 3,504
74 挪威国家石油公司(Statoil) 74,000 2,912
75 日本生命保险公司 (NipponLifeInsurance) 72,051 2,624
76 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 71,789 503
77 中国移动通信(ChinaMobileCommunications) 71,749 11,656
78 韩国现代汽车 (HyundaiMotor) 71,678 2,330
79 好市多公司 (CostcoWholesale) 71,422 1,086
80 沃达丰(Vodafone) 70,899 13,782
81 巴斯夫(BASF) 70,461 1,960
82 宝马(BMW) 70,444 284
83 苏黎世金融服务公司 (ZurichFinancialServices) 70,272 3,215
84 瓦莱罗能源公司 (ValeroEnergy) 70,035 -1,982
85 菲亚特(Fiat) 69,639 -1,165
86 德国邮政(DeutschePost) 69,427 895
87 中国工商银行(Industrial&CommercialBankofChina) 69,295 18,832
88 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 (ArcherDanielsMidland) 69,207 1,707
89 东芝(Toshiba) 68,731 -213
90 英国法通保险公司 (Legal&GeneralGroup) 68,290 1,346
91 波音(Boeing) 68,281 1,312
92 美国邮政总局 (U.S.PostalService) 68,090 -3,794
93 卢克公司(Lukoil) 68,025 7,011
94 标致(Peugeot) 67,297 -1,614
95 法国国家人寿保险公司 (CNPAssurances) 66,556 1,396
96 巴克莱银行(Barclays) 66,533 14,648
97 家得宝公司(HomeDepot) 66,176 2,661
98 塔吉特公司(Target) 65,357 2,488
99 安塞乐米塔尔公司(ArcelorMittal) 65,110 118
100 维朋公司(WellPoint) 65,028 4,746
[!--empirenews.page--]

相关新闻

福布斯2010中国品牌价值榜:中国移动居首 腾讯第八

金融时报全球500强排名:中石油第一 中移动第十

全球500强榜单国企称雄 引国进民退担忧

福布斯全球企业2000强排行榜:工行第5 中国移动第38

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

黑石(Blackstone Group)公布2022年第三季度财务业绩。季度营收10.58亿美元,上年同期为62.24亿美元,同比下降83%。归属于公司净利润为229.6万美元,上年同期为14.02亿美元。总资产管理规模...

关键字: GROUP ST CK AC

消息称台积电将于今年9月开始对3纳米芯片进行量产。这下,三星要坐不住了!虽然三星在6月30日称自己已经实现了3纳米的量产。

关键字: 华为 3nm 芯片

卫星通信是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信。卫星通信系统由卫星和地球站两部分组成。

关键字: 华为 专利 蜂窝网络

高盛集团(Goldman Sachs Group)周二证实了一项全面重组计划,这是该公司历史上最大的改革举措之一。高盛将把其交易和投行业务合并为一个部门,使该行从四个部门缩减至三个部门,缩减进军零售银行业务的努力,专注于...

关键字: DMA GROUP GO AN

在半导体制造中,《国际器件和系统路线图》将5nm工艺定义为继7nm节点之后的MOSFET 技术节点。截至2019年,三星电子和台积电已开始5nm节点的有限风险生产,并计划在2020年开始批量生产。

关键字: 芯片 华为 半导体

根据5G设备市场的调研数据当中来看,三星所拿下的5G设备市场份额就达到了10.4%,也就是说,排在了第四名的位置。

关键字: 6G 三星 华为

韩国的“万能应用”Kakao周末掉线,引发了生活和商业的广泛混乱,暴露出一个无处不在的科技巨头被迫下线时所产生的漏洞。Kakao的主要服务——从即时通讯到网约车再到移动支付,在上周六遭遇宕机,此前该公司大部分数据服务器所...

关键字: 即时通讯 电子 移动 网约车

手工耿火到了海外。日前,日本知名综艺节目《月曜夜未央》竟然跑到了河北,采访了“刑部尚书”手工耿。节目中展示了不少这位“刑部尚书”有用但却没那么有用的发明,其中喝出红酒感觉的...

关键字: 移动

据中央气象台消息,今年第20号台风“纳沙”目前正向我国华南沿海不断靠近,“纳沙”已于17日夜间加强为强台风级。18日中午1时,其中心位于海南省三沙市北偏东方向约150公里,...

关键字: 移动

随着5G时代的进化越来越深入,人们对5G网络质量的要求也正在逐步提高,除了如同手机等移动设备的5G网络和芯片正在快速发展,很多移动热点设备也都在朝着5G网络方向进化。

关键字: 华为 5G 基站

通信技术

120766 篇文章

关注

发布文章

编辑精选

技术子站

关闭