总决赛获奖排行榜
时间:2021-09-03 10:11:28
手机看文章
扫描二维码
随时随地手机看文章
[导读]简介: 今天来自重庆大学的同学询问是否重庆大学今年所获得的全国总决赛中的一等奖数量最多?他们总共有八支队伍获得了一等奖。为了确定这个数字,我对于今年智能车竞赛全国总决赛获奖信息进行了统计并进行了排序。统计数据来自于 总决赛竞速奖项[1] 与 总决赛创意组奖项[2] 名单。你们知道...
简 介: 今天来自重庆大学的同学询问是否重庆大学今年所获得的全国总决赛中的一等奖数量最多?他们总共有八支队伍获得了一等奖。为了确定这个数字,我对于今年智能车竞赛全国总决赛获奖信息进行了统计并进行了排序。统计数据来自于 总决赛竞速奖项[1] 与 总决赛创意组奖项[2] 名单。你们知道今年获得一等奖最多的高校是谁?获得奖项最多的高校又是谁呢?本文最后给出了答案。
01 获奖排行榜
对于全国大学生智能车竞赛全国总决赛参赛队伍进行统计。包括两大类十一个比赛组别: ● 总决赛组别:竞速组:普通四轮、全向行进、双车接力、智能视觉、节能型表、单车拉力、电磁越野、专科基础创意组:百度智慧交通、航天智慧物流、讯飞智慧餐厅一、基本数量
1、竞速比赛
- 队伍总数: 434支队伍
- 学校总数: 208所高校
2、创意比赛
- 队伍总数: 158支队伍
- 学校总数: 120所高校
3、竞速与创意两个组别
- 队伍总数: 592支队伍
- 学校总数: 260所高校
二、奖项排行榜
【表1-2 奖牌榜统计】| 大学名称 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 总数 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆大学 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 杭州电子科技大学 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 哈尔滨工业大学 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 北京科技大学 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 山东大学(威海) | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 太原工业学院 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 哈尔滨工程大学 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 华南理工大学 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 武汉大学 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 厦门理工学院 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 华中科技大学 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 浙江工业大学 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 南昌大学 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 中国计量大学 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 上海海事大学 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 电子科技大学 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 大连海事大学 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 西南科技大学 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 东北大学 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 东北林业大学 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 北华航天工业学院 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 武汉理工大学 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 洛阳理工学院 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 西北工业大学 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 同济大学 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 黑龙江工程学院 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 西安邮电大学 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 中南大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 大连理工大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 合肥工业大学 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 四川工商学院 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 辽宁工程技术大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 浙江大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 上海电力大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 河海大学 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 中国矿业大学(北京) | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 浙江科技学院 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 乐山师范学院 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 华南师范大学 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 安徽工程大学 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 安徽中医药大学 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 湖北工业大学 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 青岛科技大学 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 广东技术师范大学 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 山东大学 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 合肥学院 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 青岛理工大学 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 集美大学诚毅学院 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 五邑大学 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 河南理工大学 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 燕山大学 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 安徽工业大学 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 南通大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 浙江工商大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 辽宁工业大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 南昌航空大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 首都师范大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 中南民族大学 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 合肥职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 上海第二工业大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 沈阳工业大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 浙江工商职业技术学院 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 中国矿业大学 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 天津大学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 长安大学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 太原理工大学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 山东工程职业技术大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 太原科技大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 东华大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 山东电力高等专科学校 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 内蒙古大学创业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 台州学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 长沙理工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 东北大学(秦皇岛分校) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 桂林理工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 广州软件学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 石家庄铁道大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 阿坝师范学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 长春理工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 上海师范大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 华南农业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 青岛理工大学(临沂) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 四川轻化工大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 山东水利职业学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 安徽水利水电职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 郑州轻工业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 西安工程大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 安徽电子信息职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 深圳职业技术学院 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 青岛农业大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 温州大学 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 南京信息工程大学 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 安徽信息工程学院 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 杭州电子科技大学信息工程学院 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 南京邮电大学 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 桂林电子科技大学 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 山东师范大学 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 北京科技大学天津学院 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 江苏理工学院 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 上海工程技术大学 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 巢湖学院 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 安徽师范大学 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 苏州大学 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 济南大学泉城学院 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 齐鲁工业大学 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 北京理工大学 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 安徽大学 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 湖北文理学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 中南林业科技大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 青岛工学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 南京理工大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 重庆工商大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 湖北汽车工业学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 常熟理工学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 合肥工业大学宣城校区 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 嘉兴学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 上海电机学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 三江学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 山东工商学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 武汉纺织大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 华北理工大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 西南石油大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 宿州学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 中国石油大学(华东) | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 华侨大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 天津工业大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 南京师范大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 上海理工大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 广西科技大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 宜宾学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 惠州学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 国防科技大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 蚌埠学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 扬州大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 湖北工程学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 沈阳航空航天大学 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 中原工学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 盐城工学院 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 中国地质大学(武汉) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 火箭军工程大学 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 中山大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 湖北理工学院 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 宿迁学院 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 中国农业大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 成都信息工程大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 湖南大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 华北电力大学(保定) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 安徽新华学院 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 陕西理工大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 江苏大学 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 烟台南山学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 长春工业大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 泰山学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大连民族大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 长江大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 南京理工大学紫金学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 东莞理工学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 上海大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 深圳大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 济南职业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 天津职业技术师范大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 河北工程大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 吉首大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 河南大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 安徽农业大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 沈阳职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北京建筑大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 安徽三联学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 昆明理工大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 芜湖职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 山东理工大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 江南大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 东南大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 河南科技大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 山东劳动职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 安徽汽车职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 广东海洋大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中国海洋大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 重庆交通职业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 青岛城市学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 陆军装甲兵学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 淮南联合大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 新余学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 内蒙古科技大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 武汉华夏理工学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 湖北第二师范学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 广州大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 威海职业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 安徽理工大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西安电子科技大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 石家庄学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 广东工业大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 华北理工大学轻工学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 湖南工业大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 山东工业职业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 宁波大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 南昌工学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 临沂大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北京邮电大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 重庆能源职业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 三峡大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 浙江万里学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 金华职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 燕山大学里仁学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西华大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西南林业大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 济宁职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 浙江理工大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 海军航空大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 兰州交通大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 浙江师范大学行知学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 安徽财经大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北京交通大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 山东职业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 江汉大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 贵州大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 齐鲁工业大学(山东省科学院) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西交利物浦大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 浙江工业大学之江学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 北京联合大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 郑州经贸学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 韶关学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 淄博职业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 沧州交通学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 重庆理工大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 成都工业学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 安徽科技学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 四川大学 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 宿迁泽达职业技术学院 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 中国传媒大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北华大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 清华大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京航空航天大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 江苏科技大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 上海交通大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 天津理工大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 衢州学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 华东理工大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 河南科技学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 湖北民族大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 马鞍山学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 安徽财贸职业学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北京工商大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 北方工业大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 浙大城市学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 西南交通大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 黑龙江工业学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 湖北科技学院 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 阜阳师范大学 | 0 | 0 | 1 | 1 |





