国网2013变电项目第六批中标企业名单(10kV开关柜)
时间:2014-01-03 21:24:34
[导读]北极星智能电网在线从国家电网招标平台上了解到国家电网公司变电项目2013年第六批货物集中招标—10kV开关柜(招标编号:0711-13OTL20001225)的评标工作已结束,共计92个包,招标结果公告如下:10kV开关柜(共9
北极星智能电网在线从国家电网招标平台上了解到国家电网公司变电项目2013年第六批货物集中招标—10kV开关柜(招标编号:0711-13OTL20001225)的评标工作已结束,共计92个包,招标结果公告如下:
10kV开关柜(共92个包)
| 包号 | 项目单位 | 中标人 |
| 包1 | 安徽省电力公司 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
| 包2 | 安徽省电力公司 | 福州天宇电气股份有限公司 |
| 包3 | 安徽省电力公司 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 |
| 包4 | 安徽省电力公司 | 江苏东源电器集团股份有限公司 |
| 包5 | 安徽省电力公司 | 西电陕西陕开电器集团有限公司 |
| 包6 | 北京市电力公司 | 沈阳华利能源设备制造有限公司 |
| 包7 | 福建省电力有限公司 | 河南森源电气股份有限公司 |
| 包8 | 福建省电力有限公司 | 福州天宇电气股份有限公司 |
| 包9 | 福建省电力有限公司 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 |
| 包10 | 福建省电力有限公司 | 山东泰开成套电器有限公司 |
| 包11 | 福建省电力有限公司 | 西安西开中低压开关有限责任公司 |
| 包12 | 福建省电力有限公司 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 |
| 包13 | 甘肃省电力公司 | 福州天宇电气股份有限公司 |
| 包14 | 甘肃省电力公司 | 平高集团有限公司 |
| 包15 | 甘肃省电力公司 | 山东泰开成套电器有限公司 |
| 包16 | 河北省电力公司 | 北京北开电气股份有限公司 |
| 包17 | 河北省电力公司 | 吉林省金冠电气股份有限公司 |
| 包18 | 河北省电力公司 | 库柏(宁波)电气有限公司 |
| 包19 | 河北省电力公司 | 西安西开中低压开关有限责任公司 |
招标结果公示名单:
| 包号 | 项目单位 | 中标人 |
| 包20 | 河北省电力公司 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 |
| 包21 | 河南省电力公司 | 平高集团有限公司 |
| 包22 | 河南省电力公司 | 平高集团有限公司 |
| 包23 | 河南省电力公司 | 许继电气股份有限公司 |
| 包24 | 黑龙江省电力有限公司 | 吉林省金冠电气股份有限公司 |
| 包25 | 湖北省电力公司 | 平高集团有限公司 |
| 包26 | 湖北省电力公司 | 无锡恒驰电器制造有限公司 |
| 包27 | 湖北省电力公司 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
| 包28 | 湖北省电力公司 | 湖北网安科技有限公司 |
| 包29 | 湖北省电力公司 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 |
| 包30 | 湖北省电力公司 | 福州天一同益电气有限公司 |
| 包31 | 湖北省电力公司 | 西电宝鸡电气有限公司 |
| 包32 | 湖北省电力公司 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 |
| 包33 | 湖北省电力公司 | 益和电气集团股份有限公司 |
| 包34 | 湖南省电力公司 | 许继电气股份有限公司 |
| 包35 | 江苏省电力公司 | 库柏(宁波)电气有限公司 |
| 包36 | 江苏省电力公司 | 天津ABB开关有限公司 |
| 包37 | 江苏省电力公司 | 福州天宇电气股份有限公司 |
| 包38 | 江苏省电力公司 | 江苏南瑞帕威尔电气有限公司 |
| 包39 | 江西省电力公司 | 山东泰开成套电器有限公司 |
| 包40 | 江西省电力公司 | 江西泰开成套电器有限公司 |
| 包41 | 江西省电力公司 | 西安西开中低压开关有限责任公司 |
| 包42 | 辽宁省电力有限公司 | 山东泰开成套电器有限公司 |
| 包43 | 辽宁省电力有限公司 | 江苏南瑞泰事达电气有限公司 |
| 包44 | 辽宁省电力有限公司 | 西电陕西陕开电器集团有限公司 |
| 包45 | 辽宁省电力有限公司 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
| 包46 | 辽宁省电力有限公司 | 北京北开电气股份有限公司 |
| 包47 | 辽宁省电力有限公司 | 江苏东源电器集团股份有限公司 |
| 包48 | 辽宁省电力有限公司 | 许继电气股份有限公司 |
| 包49 | 辽宁省电力有限公司 | 福州天一同益电气有限公司 |
| 包50 | 辽宁省电力有限公司 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
| 包51 | 辽宁省电力有限公司 | 北京供电福斯特开关设备有限公司 |
| 包52 | 辽宁省电力有限公司 | 江苏东源电器集团股份有限公司 |
| 包53 | 内蒙古东部电力有限公司 | 山东泰开成套电器有限公司 |
| 包54 | 宁夏回族自治区电力公司 | 江苏东源电器集团股份有限公司 |
| 包55 | 宁夏回族自治区电力公司 | 西电陕西陕开电器集团有限公司 |
招标结果公示名单
| 包号 | 项目单位 | 中标人 |
| 包56 | 宁夏回族自治区电力公司 | 福州天一同益电气有限公司 |
| 包57 | 宁夏回族自治区电力公司 | 福州天一同益电气有限公司 |
| 包58 | 青海省电力公司 | 山东泰开成套电器有限公司 |
| 包59 | 山东电力集团公司 | 西电陕西陕开电器集团有限公司 |
| 包60 | 山东电力集团公司 | 平高集团有限公司 |
| 包61 | 山东电力集团公司 | 江苏东源电器集团股份有限公司 |
| 包62 | 山西省电力公司 | 许继电气股份有限公司 |
| 包63 | 陕西省电力公司 | 山东泰开成套电器有限公司 |
| 包64 | 上海市电力公司 | 湖南雁能森源电力设备有限公司 |
| 包65 | 四川省电力公司 | 平高集团有限公司 |
| 包66 | 天津市电力公司 | 天津ABB开关有限公司 |
| 包67 | 天津市电力公司 | 天津ABB开关有限公司 |
| 包68 | 新疆电力公司 | 西电陕西陕开电器集团有限公司 |
| 包69 | 新疆电力公司 | 川开电气股份有限公司 |
| 包70 | 浙江省电力公司 | 北京北开电气股份有限公司 |
| 包71 | 浙江省电力公司 | 吉林省金冠电气股份有限公司 |
| 包72 | 浙江省电力公司 | 河南森源电气股份有限公司 |
| 包73 | 浙江省电力公司 | 北京北开电气股份有限公司 |
| 包74 | 浙江省电力公司 | 库柏(宁波)电气有限公司 |
| 包75 | 浙江省电力公司 | 西安西开中低压开关有限责任公司 |
| 包76 | 浙江省电力公司 | 伊顿电力设备有限公司 |
| 包77 | 浙江省电力公司 | 上海天灵开关厂有限公司 |
| 包78 | 浙江省电力公司 | 库柏(宁波)电气有限公司 |
| 包79 | 浙江省电力公司 | 福州天一同益电气有限公司 |
| 包80 | 浙江省电力公司 | 库柏(宁波)电气有限公司 |
| 包81 | 浙江省电力公司 | 西电宝鸡电气有限公司 |
| 包82 | 浙江省电力公司 | 福州天宇电气股份有限公司 |
| 包83 | 浙江省电力公司 | 北京北开电气股份有限公司 |
| 包84 | 浙江省电力公司 | 库柏(宁波)电气有限公司 |
| 包85 | 浙江省电力公司 | 吉林省金冠电气股份有限公司 |
| 包86 | 浙江省电力公司 | 西安西开中低压开关有限责任公司 |
| 包87 | 浙江省电力公司 | 上海天灵开关厂有限公司 |
| 包88 | 浙江省电力公司 | 上海天灵开关厂有限公司 |
| 包89 | 浙江省电力公司 | 许继电气股份有限公司 |
| 包90 | 浙江省电力公司 | 福州天一同益电气有限公司 |
| 包91 | 重庆市电力公司 | 天津ABB开关有限公司 |
| 包92 | 国网新源控股有限公司 | 西电陕西陕开电器集团有限公司 |
国家电网公司招投标管理中心
国网物资有限公司
2013年12月27日





