当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]WITH CR AS( SELECT AddTime,[编辑名称1],[编辑名称2],[编辑名称3] FROM (SELECT NewsID,AddTime,AuditingUser FROM New

WITH CR AS(
SELECT AddTime,[编辑名称1],[编辑名称2],[编辑名称3]
FROM (SELECT NewsID,AddTime,AuditingUser FROM News) AS a  
Pivot (COUNT(a.NewsID) FOR a.AuditingUser in ([编辑名称1],[编辑名称2],[编辑名称3])) as PVT
WHERE AddTime between '2014-11-24 00:00:00' and '2014-11-30 23:59:59'
GROUP BY AddTime,[编辑名称1],[编辑名称2],[编辑名称3])
SELECT CONVERT(NVARCHAR(50),AddTime,120) as '时间',[编辑名称1],[编辑名称2],[编辑名称3] FROM CR
UNION(SELECT '总计' AS AddTime ,SUM(CR.[编辑名称1]) AS '编辑名称1',SUM(CR.[编辑名称2]) AS [编辑名称2],SUM(CR.[编辑名称3]) AS [编辑名称3] FROM CR)

执行前需要把目标数据库的兼容性设置为90(sql2005)以上,否则会报错。

得到的结果:

时间	            编辑名称1 编辑名称2 编辑名称3
2014-11-24 08:36:03	1	0	0
2014-11-24 09:42:15	0	0	1
2014-11-24 09:42:31	0	1	0
2014-11-24 09:43:25	1	0	0
2014-11-24 09:45:54	0	0	1
2014-11-24 10:22:13	0	0	1
2014-11-24 10:31:17	0	0	1
2014-11-24 10:39:36	0	0	1
2014-11-24 11:27:12	0	1	0
2014-11-24 11:28:57	0	0	0
2014-11-24 14:28:57	0	1	0
2014-11-24 14:31:05	1	0	0
2014-11-24 14:47:34	0	1	0
2014-11-24 15:35:54	0	1	0
2014-11-24 15:37:25	1	0	0
2014-11-24 15:41:14	1	0	0
2014-11-24 15:49:39	0	1	0
2014-11-24 15:56:30	0	1	0
2014-11-24 16:02:10	1	0	0
2014-11-24 16:17:32	0	0	1
2014-11-24 16:26:50	1	0	0
2014-11-24 16:34:43	0	1	0
2014-11-24 16:41:45	0	0	0
2014-11-24 16:47:42	0	0	0
2014-11-24 17:01:27	0	0	0
2014-11-24 17:17:16	0	0	1
2014-11-24 20:14:35	0	0	0
2014-11-25 08:44:35	0	1	0
2014-11-25 09:18:06	0	1	0
2014-11-25 09:23:49	1	0	0
2014-11-25 10:37:55	0	1	0
2014-11-25 10:50:53	0	0	1
2014-11-25 11:02:30	0	0	1
2014-11-25 11:28:11	0	1	0
2014-11-25 14:28:24	0	1	0
2014-11-25 14:35:09	1	0	0
2014-11-25 14:44:43	0	1	0
2014-11-25 15:10:52	0	0	1
2014-11-25 15:14:03	0	1	0
2014-11-25 15:28:07	0	0	1
2014-11-25 15:34:24	0	0	1
2014-11-25 15:35:08	0	0	1
2014-11-25 15:40:51	0	0	1
2014-11-25 16:06:52	1	0	0
2014-11-25 16:07:40	0	0	1
2014-11-25 16:30:13	0	0	1
2014-11-25 16:44:33	1	0	0
2014-11-25 16:53:33	1	0	0
2014-11-25 17:06:54	1	0	0
2014-11-25 17:12:05	1	0	0
2014-11-25 17:17:20	0	1	0
2014-11-26 08:56:24	1	0	0
2014-11-26 09:01:38	0	1	0
2014-11-26 09:09:53	0	1	0
2014-11-26 09:22:49	1	0	0
2014-11-26 09:31:26	0	1	0
2014-11-26 10:01:38	0	0	1
2014-11-26 10:34:35	1	0	0
2014-11-26 10:42:53	0	0	1
2014-11-26 10:45:15	0	1	0
2014-11-26 11:07:30	0	0	1
2014-11-26 11:26:55	0	1	0
2014-11-26 11:28:44	0	0	1
2014-11-26 14:30:21	0	1	0
2014-11-26 14:50:07	0	1	0
2014-11-26 15:07:40	0	1	0
2014-11-26 15:23:50	1	0	0
2014-11-26 15:35:24	1	0	0
2014-11-26 15:40:41	1	0	0
2014-11-26 15:46:22	0	1	0
2014-11-26 16:15:42	0	0	1
2014-11-26 16:27:36	0	1	0
2014-11-26 16:38:38	1	0	0
2014-11-26 16:39:58	0	0	1
2014-11-26 16:42:17	0	0	1
2014-11-26 16:45:11	0	0	1
2014-11-26 16:51:14	0	0	1
2014-11-27 08:41:46	0	1	0
2014-11-27 08:50:38	1	0	0
2014-11-27 09:41:12	0	1	0
2014-11-27 09:50:59	1	0	0
2014-11-27 09:51:32	0	1	0
2014-11-27 10:36:09	1	0	0
2014-11-27 10:54:57	0	0	1
2014-11-27 14:16:58	1	0	0
2014-11-27 14:45:37	0	1	0
2014-11-27 14:50:22	0	0	1
2014-11-27 14:52:13	0	0	1
2014-11-27 14:55:29	0	1	0
2014-11-27 15:03:23	0	0	1
2014-11-27 15:07:49	0	0	1
2014-11-27 15:19:07	0	0	1
2014-11-27 15:38:14	0	1	0
2014-11-27 15:50:25	0	1	0
2014-11-27 15:58:04	1	0	0
2014-11-27 15:58:48	0	0	1
2014-11-27 16:08:59	0	0	1
2014-11-27 16:14:53	0	1	0
2014-11-27 16:17:10	0	0	1
2014-11-27 16:19:59	1	0	0
2014-11-27 16:41:57	1	0	0
2014-11-28 08:46:40	1	0	0
2014-11-28 09:03:07	0	1	0
2014-11-28 09:27:11	0	1	0
2014-11-28 09:44:44	0	0	1
2014-11-28 09:48:48	0	0	1
2014-11-28 09:53:52	0	1	0
2014-11-28 10:34:09	0	0	1
2014-11-28 10:39:20	0	1	0
2014-11-28 10:51:16	1	0	0
2014-11-28 11:38:25	1	0	0
2014-11-28 11:44:27	1	0	0
2014-11-28 14:36:29	1	0	0
2014-11-28 15:03:20	0	0	1
2014-11-28 15:34:43	0	0	1
2014-11-28 15:40:29	1	0	0
2014-11-28 15:40:42	0	0	1
2014-11-28 15:50:40	1	0	0
2014-11-28 16:07:17	1	0	0
2014-11-28 16:09:41	0	1	0
2014-11-28 16:10:12	0	0	1
2014-11-28 16:27:12	0	0	1
2014-11-28 17:02:38	0	0	1
2014-11-28 21:24:18	0	0	0
2014-11-29 08:31:36	0	0	0
2014-11-29 12:32:32	0	0	1
2014-11-29 12:35:14	0	0	1
2014-11-29 12:44:43	0	0	1
2014-11-29 13:13:16	0	0	1
2014-11-29 13:20:21	0	0	1
2014-11-29 13:30:12	0	0	1
2014-11-29 13:42:31	0	0	1
2014-11-29 20:30:36	0	0	0
2014-11-29 20:50:03	0	0	0
2014-11-29 21:12:30	0	0	1
2014-11-30 12:12:08	0	0	1
2014-11-30 12:30:36	0	0	1
2014-11-30 12:33:36	0	0	1
2014-11-30 12:37:54	0	0	1
2014-11-30 12:43:38	0	0	1
2014-11-30 12:52:18	0	0	1
2014-11-30 12:56:47	0	0	1
2014-11-30 17:55:54	0	0	1
2014-11-30 17:55:55	0	0	1
2014-11-30 18:30:41	0	0	1
2014-11-30 18:48:15	0	0	1
2014-11-30 18:54:55	0	0	1
2014-11-30 18:56:59	0	0	1
2014-11-30 19:15:30	0	0	1
2014-11-30 19:29:41	0	0	1
总计	               36	39	66





本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

9月2日消息,不造车的华为或将催生出更大的独角兽公司,随着阿维塔和赛力斯的入局,华为引望愈发显得引人瞩目。

关键字: 阿维塔 塞力斯 华为

加利福尼亚州圣克拉拉县2024年8月30日 /美通社/ -- 数字化转型技术解决方案公司Trianz今天宣布,该公司与Amazon Web Services (AWS)签订了...

关键字: AWS AN BSP 数字化

伦敦2024年8月29日 /美通社/ -- 英国汽车技术公司SODA.Auto推出其旗舰产品SODA V,这是全球首款涵盖汽车工程师从创意到认证的所有需求的工具,可用于创建软件定义汽车。 SODA V工具的开发耗时1.5...

关键字: 汽车 人工智能 智能驱动 BSP

北京2024年8月28日 /美通社/ -- 越来越多用户希望企业业务能7×24不间断运行,同时企业却面临越来越多业务中断的风险,如企业系统复杂性的增加,频繁的功能更新和发布等。如何确保业务连续性,提升韧性,成...

关键字: 亚马逊 解密 控制平面 BSP

8月30日消息,据媒体报道,腾讯和网易近期正在缩减他们对日本游戏市场的投资。

关键字: 腾讯 编码器 CPU

8月28日消息,今天上午,2024中国国际大数据产业博览会开幕式在贵阳举行,华为董事、质量流程IT总裁陶景文发表了演讲。

关键字: 华为 12nm EDA 半导体

8月28日消息,在2024中国国际大数据产业博览会上,华为常务董事、华为云CEO张平安发表演讲称,数字世界的话语权最终是由生态的繁荣决定的。

关键字: 华为 12nm 手机 卫星通信

要点: 有效应对环境变化,经营业绩稳中有升 落实提质增效举措,毛利润率延续升势 战略布局成效显著,战新业务引领增长 以科技创新为引领,提升企业核心竞争力 坚持高质量发展策略,塑强核心竞争优势...

关键字: 通信 BSP 电信运营商 数字经济

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 8月21日,由中央广播电视总台与中国电影电视技术学会联合牵头组建的NVI技术创新联盟在BIRTV2024超高清全产业链发展研讨会上宣布正式成立。 活动现场 NVI技术创新联...

关键字: VI 传输协议 音频 BSP

北京2024年8月27日 /美通社/ -- 在8月23日举办的2024年长三角生态绿色一体化发展示范区联合招商会上,软通动力信息技术(集团)股份有限公司(以下简称"软通动力")与长三角投资(上海)有限...

关键字: BSP 信息技术
关闭
关闭