当前位置:首页 > 智能硬件 > 半导体

本报讯 备受社会各界关注、依据企业2002年营业收入排定的2003年(第17届)电子信息百强企业,经过企业积极申报、各省市行业主管部门认真推荐和信息产业部严格审核,于4月24日在北京揭晓。海尔集团公司以实现年营业收入711亿元的业绩首次荣登电子信息百强企业之首,中国普天信息产业集团公司和联想控股有限公司分列第二、第三名。第四名至第十名的企业分别是:TCL集团有限公司,上海广电(集团)有限公司,海信集团有限公司,华为技术有限公司,熊猫电子集团有限公司,北京北大方正集团公司,四川长虹电子集团有限公司。

  本届电子信息百强企业的入围标准从上届的5.1亿元提升至7.8亿元,提高幅度达53%。实现营业收入达到5719亿元,比上届增加753亿元,增长15%。本届百强共实现利润总额238亿元,利润总额超过1亿元的企业达到45家,比上届增加1家。本届百强企业的销售总额占全行业销售额的比重达41%,其中前10家企业的营业收入达到3073亿元,占到全行业的22%。本届百强企业的利润总额占全行业的40%,利润排名前10家企业合计利润130亿元,占行业利润总额的22%。本届百强企业合计上交税金191亿元,占全行业73%。

  电子信息百强第1名和第100名营业收入相差近100倍,而在首届电子信息百强中第1名和第100名营业收入相差只有10倍。本届百强企业更新率达到18%。(中国电子报 晓明)

排序 单位名称 营业收入(万元)
1 海尔集团公司 7,105,282 51 上海飞乐音响股份有限公司 213,527
2 中国普天信息产业集团公司 6,022,793 52 浙江浙大网新科技股份有限公司 213,466
3 联想控股有限公司 3,554,249 53 广州南方高科有限公司 212,952
4 TCL集团股份有限公司 3,188,505 54 大恒新纪元科技股份有限公司 205,754
5 上海广电(集团)有限公司 2,686,936 55 横店集团东磁有限公司 203,526
6 海信集团有限公司 1,930,579 56 广东福地科技股份有限公司 202,553
7 华为技术有限公司 1,721,420 57 东软集团有限公司 200,806
8 熊猫电子集团有限公司 1,638,895 58 上海金陵股份有限公司 194,761
9 北京北大方正集团公司 1,450,372 59 清华紫光股份有限公司 190,045
10 四川长虹电子集团有限公司 1,434,892 60 广州金鹏集团有限公司 184,477
11 深圳市中兴通讯股份有限公司 1,245,389 61 咸阳偏转集团公司 174,154
12 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 1,113,840 62 石家庄宝石电子集团有限责任公司 158,860
13 京东方科技集团股份有限公司 866,369 63 北京国际交换系统有限公司 158,429
14 深圳华强集团有限公司 834,033 64 北京航星机器制造公司 154,613
15 康佳集团股份有限公司 810,000 65 中国振华电子集团有限公司 152,841
16 大连大显集团有限公司 799,682 66 广州华南信息产业集团有限公司 152,554
17 深圳创维-RGB电子有限公司 777,682 67 广东正通集团有限公司 150,326
18 彩虹集团公司 771,000 68 江苏赛博电子有限公司 148,247
19 厦门华侨电子企业有限公司 648,839 69 北京益泰电子集团有限责任公司 147,251
20 浪潮集团有限公司 640,322 70 深圳兰光电子集团有限公司 144,402
21 惠州市德赛集团有限公司 636,316 71 四川汇源科技产业控股集团有限公司 140,365
22 江苏新科电子集团有限公司 608,174 72 广州七喜电脑股份有限公司 136,417
23 深圳市赛格集团有限公司 565,309 73 中国计算机软件与技术服务总公司 133,229
24 河南安彩集团有限责任公司 559,749 74 宏安集团有限公司 131,309
25 华东电子集团 558,347 75 福建福日集团公司 130,177
26 清华同方股份有限公司 556,689 76 天津天大天财股份有限公司 130,000
27 苏州孔雀电器集团有限责任公司 553,301 77 南天电子信息产业集团公司 128,059
28 深圳开发科技股份有限公司 541,556 78 江西省电子集团公司 124,641
29 青岛澳柯玛集团总公司 503,946 79 朝华科技(集团)股份有限公司 120,522
30 厦新电子有限公司 448,983 80 长飞光纤光缆有限公司 120,150
31 中国华录集团有限公司 401,059 81 华伦集团 117,631
32 托普集团科技发展有限责任公司 396,158 82 江苏中天科技集团 116,800
33 上海飞乐股份有限公司 374,295 83 上海精密科学仪器有限公司 113,689
34 深圳桑达电子总公司 357,560 84 北京.JVC电子产业有限公司 108,881
35 华立集团有限公司 355,085 85 航天信息股份有限公司 103,389
36 惠州侨兴集团有限公司 312,744 86 山东中创软件工程股份有限公司 102,932
37 中国科健股份有限公司 311,786 87 广州无线电集团 101,849
38 长白计算机集团公司 300,456 88 丹东东宝电器(集团)总公司 100,025
39 西安海星科技投资控股(集团)有限公司 269,232 89 乐山无线电股份有限公司 98,295
40 大唐电信科技产业集团 264,951 90 上海自动化仪表股份有限公司 97,535
41 亨通集团有限公司 255,842 91 天津市中环电子计算机公司 96,814
42 武汉邮电科学研究院 237,229 92 北京兆维电子(集团)有限责任公司 94,425
43 比亚迪股份有限公司 234,859 93 江苏紫金电子信息产业集团公司 92,520
44 福建实达电脑集团股份有限公司 232,955 94 哈尔滨光宇电源集团股份有限公司 92,288
45 江苏宏图电子信息集团有限公司 229,721 95 辽宁无线电二厂(集团) 89,148
46 永鼎集团有限公司 221,758 96 西湖电子集团有限公司 88,137
47 富通集团有限公司 219,822 97 四川九洲电器企业集团 83,177
48 威海北洋电气集团股份有限公司 219,619 98 深圳莱英达科技有限公司 82,556
49 上海宏盛科技发展股份有限公司 215,151 99 广东生益科技股份有限公司 78,817
50 浙江富春江通信集团有限公司 214,919 100 深圳市先科企业集团 78,287

 

---
本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

上海2024年4月17日 /美通社/ -- 4月16日,TÜV南德意志集团(以下简称"TÜV南德")为浙江正泰电器股份有限公司(以下简...

关键字: 电器 可持续发展 新能源 数字化

2024年4月9日至11日,第十二届中国电子信息博览会(CITE 2024)即将拉开帷幕。届时,华为、TCL、中芯国际、联发科、海信、潮州三环等知名企业都将集结亮相。

关键字: 电子信息

适用于电器和自动测试设备 (ATE) 应用的理想限值感测解决方案

关键字: 磁簧开关 电器 自动测试设备

中国工程院院士、北京邮电大学教授张平在2023中国无线电大会主论坛上,作了题为《6G太赫兹高频段通信》的专题报告。

关键字: 太赫兹 通信技术 无线电

本文介绍可供5G网络使用的各种回程技术,重点讨论E频段无线射频链路及其如何支持全球5G网络的持续部署。我们将对E频段技术必需的系统要求进行技术分析。然后,我们将结果映射到物理无线电设计中,同时深入了解毫米波(mmW)信号...

关键字: 5G网络 无线电 毫米波

此项投资旨在满足亚洲市场设备制造商在食品服务和食品零售制冷解决方案方面日益增长的需求

关键字: 压缩机 电器

通信工程(Communication Engineering)是一门普通高等学校本科专业,属电子信息类专业,基本修业年限为四年,授予工学学士学位。

关键字: 通信工程 电子信息 电脉冲

Nov. 28, 2023 ---- 根据TrendForce集邦咨询调查显示,尽管今年欧美消费者物价指数(CPI)降温,然当前的高利率环境,压抑整体企业与消费者支出,再加上楼市低迷抑制了电视需求。除此之外,今年电视面板...

关键字: 电视面板 海信 TCL

汽车电子技术是指将电子信息技术应用于汽车领域,提高汽车的安全性、舒适性和环保性。近年来,随着汽车电子技术的不断发展,越来越多的应用关键词不断涌现,如车载导航系统、汽车音响、车载电话、安全气囊、车身控制系统、自动变速器、防...

关键字: 汽车电子 汽车 电子信息

在这篇文章中,小编将为大家带来无线电通信的相关报道。如果你对本文即将要讲解的内容存在一定兴趣,不妨继续往下阅读哦。

关键字: 无线电 无线电通信
关闭
关闭