当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]备受社会各界瞩目、依据企业2001年实现营业收入排定的 2002年(第16届)电子信息百强企业,经过企业积极申报、各省市行业主管部门认真推荐、信息 产业部严格审核,现已揭晓。



备受社会各界瞩目、依据企业2001年实现营业收入排定的
2002年(第16届)电子信息百强企业,经过企业积极申报、各省市行业主管部门认真推荐、信息
产业部严格审核,现已揭晓。



























































































































































[!--empirenews.page--]






















































































































































[!--empirenews.page--]




















































































































































[!--empirenews.page--]






















































































































































[!--empirenews.page--]




















































































































































[!--empirenews.page--]





































































序号 单位名称 营业收入(万元) 利润总额(万元) 出口交货值(万元) 研究与发展经费指出(万元)
1 中国普天信息产业集团公司 6424782 264383 1453258 61326
2 海尔集团公司 6025556 200799 350311 398000
3 联想控股有限公司 3287658 140535 114951 96146
4 上海广电(集团)有限公司 3000961 155386 953003 130000
5 熊猫电子集团有限公司 2120500 97296 377054 18653
6 TCL集团有限公司 2111196 71481 584941 58600
7 华为技术有限公司 1622895 265437 99873 304963
8 海信集团有限公司 1615733 29961 52393 16353
9 上海贝尔有限公司 1510107 198425 128691 79329
10 北京北大方正集团公司 1166297 24490 18989 50559
11 深圳市中兴通讯股份有限公司 1092614 79720 35314 112978
12 四川长虹电器股份有限公司 1061763 10495 86030 35630
13 大连大显集团有限公司 728235 25842 392483 10086
14 彩虹集团公司 669351 29530 91376 8560
15 苏州孔雀电器集团有限责任公司 577945 21405 266710 11220
16 厦门华侨电子企业有限公司 577762 2800 48054 7400
17 深圳华强集团有限公司 557243 13043 495809 19200
18 京东方科技集团股份有限公 548174 12312 103531 6681
19 清华同方股份有限公司 522835 46019 3778 12589
20 浪潮集团有限公司 510327 8325 23649 13912
21 深圳市赛格集团有限公司 506934 8580 154227 1616
22 深圳创维-RGB电子有限公司 501680 2934 8915 21222
23 惠州市德赛集团有限公司 501672 21142 347951 10653
24 华东电子集团 485750 6284 108019 23476
25 深圳桑达电子总公司 455967 28938 124368 533
26 北京国际交换系统有限公司 404690 56588 3525 16597
27 青岛澳柯玛集团总公司 382084 10853 21177 14663
28 河南安彩集团有限责任公司 370031 40244 55761 19200
29 上海飞乐股份有限公司 362343 39409 108950 6193
30 江苏新科电子集团有限公司 358537 9519 17600 2555
31 托普集团科技发展有限责任公司 330648 39787 5727 19956
32 大唐电信科技产业集团 316318 9043 512 39000
33 福建实达电脑集团股分有限公司 308186 8043 0 5600
34 华立集团有限公司 284569 26555 33561 4340
35 长白计算机集团公司 281435 1590 106688 2456
36 武汉邮电科学研究院 274449 24107 11645 17853
37 长飞光纤光缆有限公司 257198 9079 33200 25000
38 永鼎集团有限公司 248568 16843 9000 394
39 西安海星科技实业(集团)有限公司 236447 6193 0 5890
40 广州金鹏集团有限公司 226243 1478 0 2279
41 杭州富通集团有限公司 216463 18067 16449 11350
42 江苏宏图电子信息集团有限公司 215291 7939 110746 4120
43 浙江富春江通信集团有限公司 213020 7053 8064 5650
44 中国华录集团有限公司 199699 13435 131897 9557
45 宏安集团有限公司 193510 22958 0 0
46 上海金陵股份有限公司 190394 6703 58552 731
47 大恒新纪元科技股份有限公司 183863 7773 2646 9258
48 横店集团东磁有限公司 173636 10897 126351 3400
49 咸阳偏转集团公司 172857 3933 51108 7500
50 广州七喜电脑股份有限公司 171160 2889 51108 7500
51 东软集团有限公司 170659 19923 5049 8829
52 广州华南信息产业集团有限公司 163961 6005 100215 218
53 南天电子信息产业集团公司 158940 6943 2368 3500
54 威海北洋电气集团股份有限公司 158688 3809 125155 4889
55 中国科健股份有限公司 146000 5000 0 5800
56 广东正通集团有限公司 144911 2682 52765 1591
57 广州无线电集团 136716 17682 6798 3336
58 比亚迪股份有限公司 136520 25616 79857 3931
59 潮州市创佳电子有限公司 133780 1106 4980 1650
60 广东风华高新科技集团有限公司 133765 1120 47983 7886
61 天津市中环电子计算机公司 133356 7225 60286 5322
62 中国计算机软件与技术服务总公司 132949 7040 4648 10768
63 石家庄宝石电子集团有限责任公司 132059 10131 446 622
64 上海亚明灯泡厂有限公司 131991 10620 31947 346
65 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 129750 5200 18852 660
66 四川汇源科技产业(集团)有限公司 120357 10739 0 2147
67 天津天大天财股份有限公司 117060 8999 86427 12086
68 江西省电子集团公司 114736 1872 24560 0
69 江苏赛博电子有限公司 112893 4719 49284 3896
70 中国振华电子集团有限公司 109850 1945 7400 3658
71 华伦集团 108755 5328 0 2723
72 北京JVC电子产业有限公司 98991 1581 84904 8887
73 上海飞乐音响股份有限公司 98710 13605 5729 2010
74 上海精密科学仪器有限公司 97855 6672 50102 2521
75 成都国腾通讯(集团)有限公司 97713 14661 0 2245
76 北京兆维电子(集团)有限责任公司 94579 7835 0 3348
77 烟台东方电子信息产业集团有限公司 94039 4839 0 166
78 江苏紫金电子信息产业集团公司 92300 8500 167 0
79 山东中创软件工程股份有限公司 92000 3291 0 1964
80 上海宏盛科技发展股份有限公司 87786 1322 75383 6
81 深圳兰光电子工业总公司 82785 4819 17524 1250
82 福建福日集团公司 80019 1743 34105 1125
83 江苏通光集团有限公司 80000 16000 0 2100
84 辽宁无线电二厂(集团) 77883 3906 53226 349
85 汕头超声电子(集团)公司 75000 8200 28157 3105
86 深圳市先科企业集团 74982 1030 14043 2800
87 天津南开戈德集团有限公司 74956 15390 3765 2629
88 无锡华晶微电子股份有限公司 71073 5088 1456 563
89 广东生益科技股份有限公司 68269 3840 56991 158
90 南阳金冠集团有限责任公司 68000 1280 6967 1890
91 乐山无线电股份有限公司 67786 6154 56233 2038
92 深圳市特发信息股份有限公司 66851 4042 259 1044
93 珠海东信和平智能卡股份有限公司 65552 7535 0 1380
94 航天信息股份有限公司 62516 9547 0 1344
95 天津环球磁卡股份有限公司 61587 10278 827 2903
96 江苏长电科技股份有限公司 61230 8100 7973 765
97 上海华东电脑股份有限公司 61159 2576 0 3547
98 深圳王利电机有限公司 57474 5162 47630 100
99 上海先进半导体制造有限公司 56283 13544 49674 3632
100 四川九洲电器企业集团 51249 4129 7167 4473

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭