当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]Pivot的语法和说明请看 http://technet.microsoft.com/zh-cn/library/ms177410.aspx只写个例子。原表内容部分如下:bill_table bill

Pivot的语法和说明请看 

http://technet.microsoft.com/zh-cn/library/ms177410.aspx

只写个例子。原表内容部分如下:


bill_table	bill_comedate	 bill_zhje
醉江月	2012-08-20 00:00:00.000 168
大厅6号	2012-08-20 00:00:00.000	154.88
大厅1号	2012-08-20 00:00:00.000	299.2
大厅2号	2012-08-20 00:00:00.000	968
瑶池宴	2012-08-20 00:00:00.000	1530
大厅4号	2012-08-21 00:00:00.000	45
碧云深	2012-08-21 00:00:00.000	207
愿成双	2012-08-21 00:00:00.000	582
潇湘曲	2012-08-21 00:00:00.000	582
舞杨花	2012-08-22 00:00:00.000	148
舞迎春	2012-08-22 00:00:00.000	908
瑶阶草	2012-08-22 00:00:00.000	908
暮花天	2012-08-22 00:00:00.000	908
暮山溪	2012-08-22 00:00:00.000	120
暮云碧	2012-08-22 00:00:00.000	1013
暮花天	2012-08-22 00:00:00.000	120
碧桃春	2012-08-22 00:00:00.000	120
舞杨花	2012-08-22 00:00:00.000	1266
大厅1号	2012-08-23 00:00:00.000	2076
大厅2号	2012-08-23 00:00:00.000	61
大厅5号	2012-08-23 00:00:00.000	510
大厅5号	2012-08-23 00:00:00.000	976
大厅6号	2012-08-23 00:00:00.000	307
大厅1号	2012-08-24 00:00:00.000	3468
大厅2号	2012-08-24 00:00:00.000	504
大厅4号	2012-08-24 00:00:00.000	723
愿成双	2012-08-30 00:00:00.000	1068
暮山溪	2012-09-03 00:00:00.000	2404
大厅2号	2012-09-05 00:00:00.000	1389
大厅2号	2012-09-06 00:00:00.000	530
大厅4号	2012-09-06 00:00:00.000	145
大厅5号	2012-09-06 00:00:00.000	319
大厅6号	2012-09-06 00:00:00.000	56
大厅2号	2012-09-06 00:00:00.000	490
大厅2号	2012-09-06 00:00:00.000	140
大厅1号	2012-09-06 00:00:00.000	140
大厅6号	2012-08-06 00:00:00.000	1098
赛天香	2012-09-07 00:00:00.000	1600
大厅4号	2012-09-07 00:00:00.000	264
大厅3号	2012-09-07 00:00:00.000	976

用Pivot把第一列里面的值翻转成列名,下面跟上sum出来的结果。语句如下


select bill_comedate,[碧桃春],[醉江月],[大厅1号],[大厅2号],[大厅3号],[大厅4号],[大厅5号],[大厅6号]
from Bill as a
Pivot (sum(a.bill_zhje) FOR a.bill_table in ([碧桃春],[醉江月],[大厅1号],[大厅2号],[大厅3号],[大厅4号],[大厅5号],[大厅6号])) as PVT  
group by bill_comedate,[碧桃春],[醉江月],[大厅1号],[大厅2号],[大厅3号],[大厅4号],[大厅5号],[大厅6号]


得到的部分结果如下(没有把bill_table里面的写完)


bill_comedate	碧桃春	醉江月	大厅1号	大厅2号	大厅3号	大厅4号	大厅5号	大厅6号
2012-08-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1098
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	154.88
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	968	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	NULL	299.2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	168	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-21 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-21 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	45	NULL	NULL
2012-08-22 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-22 00:00:00.000	120	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	307
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	510	NULL
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	976	NULL
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	61	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	2076	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-24 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	723	NULL	NULL
2012-08-24 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	504	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-24 00:00:00.000	NULL	NULL	3468	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-27 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-30 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-03 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-05 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	1389	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	56
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	319	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	145	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	140	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	490	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	530	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	140	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-07 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-07 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	264	NULL	NULL
2012-09-07 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	976	NULL	NULL	NULL



本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭