当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]Pivot的语法和说明请看 http://technet.microsoft.com/zh-cn/library/ms177410.aspx只写个例子。原表内容部分如下:bill_table bill

Pivot的语法和说明请看 

http://technet.microsoft.com/zh-cn/library/ms177410.aspx

只写个例子。原表内容部分如下:


bill_table	bill_comedate	 bill_zhje
醉江月	2012-08-20 00:00:00.000 168
大厅6号	2012-08-20 00:00:00.000	154.88
大厅1号	2012-08-20 00:00:00.000	299.2
大厅2号	2012-08-20 00:00:00.000	968
瑶池宴	2012-08-20 00:00:00.000	1530
大厅4号	2012-08-21 00:00:00.000	45
碧云深	2012-08-21 00:00:00.000	207
愿成双	2012-08-21 00:00:00.000	582
潇湘曲	2012-08-21 00:00:00.000	582
舞杨花	2012-08-22 00:00:00.000	148
舞迎春	2012-08-22 00:00:00.000	908
瑶阶草	2012-08-22 00:00:00.000	908
暮花天	2012-08-22 00:00:00.000	908
暮山溪	2012-08-22 00:00:00.000	120
暮云碧	2012-08-22 00:00:00.000	1013
暮花天	2012-08-22 00:00:00.000	120
碧桃春	2012-08-22 00:00:00.000	120
舞杨花	2012-08-22 00:00:00.000	1266
大厅1号	2012-08-23 00:00:00.000	2076
大厅2号	2012-08-23 00:00:00.000	61
大厅5号	2012-08-23 00:00:00.000	510
大厅5号	2012-08-23 00:00:00.000	976
大厅6号	2012-08-23 00:00:00.000	307
大厅1号	2012-08-24 00:00:00.000	3468
大厅2号	2012-08-24 00:00:00.000	504
大厅4号	2012-08-24 00:00:00.000	723
愿成双	2012-08-30 00:00:00.000	1068
暮山溪	2012-09-03 00:00:00.000	2404
大厅2号	2012-09-05 00:00:00.000	1389
大厅2号	2012-09-06 00:00:00.000	530
大厅4号	2012-09-06 00:00:00.000	145
大厅5号	2012-09-06 00:00:00.000	319
大厅6号	2012-09-06 00:00:00.000	56
大厅2号	2012-09-06 00:00:00.000	490
大厅2号	2012-09-06 00:00:00.000	140
大厅1号	2012-09-06 00:00:00.000	140
大厅6号	2012-08-06 00:00:00.000	1098
赛天香	2012-09-07 00:00:00.000	1600
大厅4号	2012-09-07 00:00:00.000	264
大厅3号	2012-09-07 00:00:00.000	976

用Pivot把第一列里面的值翻转成列名,下面跟上sum出来的结果。语句如下


select bill_comedate,[碧桃春],[醉江月],[大厅1号],[大厅2号],[大厅3号],[大厅4号],[大厅5号],[大厅6号]
from Bill as a
Pivot (sum(a.bill_zhje) FOR a.bill_table in ([碧桃春],[醉江月],[大厅1号],[大厅2号],[大厅3号],[大厅4号],[大厅5号],[大厅6号])) as PVT  
group by bill_comedate,[碧桃春],[醉江月],[大厅1号],[大厅2号],[大厅3号],[大厅4号],[大厅5号],[大厅6号]


得到的部分结果如下(没有把bill_table里面的写完)


bill_comedate	碧桃春	醉江月	大厅1号	大厅2号	大厅3号	大厅4号	大厅5号	大厅6号
2012-08-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	1098
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	154.88
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	968	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	NULL	299.2	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-20 00:00:00.000	NULL	168	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-21 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-21 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	45	NULL	NULL
2012-08-22 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-22 00:00:00.000	120	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	307
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	510	NULL
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	976	NULL
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	61	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-23 00:00:00.000	NULL	NULL	2076	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-24 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	723	NULL	NULL
2012-08-24 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	504	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-24 00:00:00.000	NULL	NULL	3468	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-27 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-08-30 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-03 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-05 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	1389	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	56
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	319	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	145	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	140	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	490	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	530	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-06 00:00:00.000	NULL	NULL	140	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-07 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
2012-09-07 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	264	NULL	NULL
2012-09-07 00:00:00.000	NULL	NULL	NULL	NULL	976	NULL	NULL	NULL



本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

前言sql优化是一个大家都比较关注的热门话题,无论你在面试,还是工作中,都很有可能会遇到。如果某天你负责的某个线上接口,出现了性能问题,需要做优化。那么你首先想到的很有可能是优化sql语句,因为它的改造成本相对于代码来说...

关键字: sql

无论是开发、测试,还是DBA,都难免会涉及到数据库的操作,比如:创建某张表,添加某个字段、添加数据、更新数据、删除数据、查询数据等等。

关键字: 数据库 sql

前言 上一篇总结了Mysql的锁机制,通过读者的反映和阅读量显示,总体还是不错的,感兴趣的可以阅读一下[大厂面试官必问的Mysql锁机制]。 写了那么多的Mysql文章,有读者问我是不是dba,工作真的需要掌握那么深吗。...

关键字: sql

前言 前几天有粉丝和我聊到他找工作面试大厂时被问的问题,因为现在疫情期间,找工作也特别难找。他说面试的题目也比较难,都偏向于一两年的工作经验的面试题。 他说在一面的时候被问到Mysql的面试题,索引那块自己都回答比较满意...

关键字: sql

                        我所写的项目是使用Maven开发,在pom.xml中添加如下必要依赖:         添加com.microsoft.sqlserver的mssql-

关键字: server sql 存储过程

北京时间10月16日凌晨消息,英特尔周二表示,该公司已经同意以2700万美元的价格收购多伦多软件公司Pivot Technology Solutions(以下简称“Pivot”)旗下的一项软件业务。

关键字: pivot 英特尔 软件业务

DECLARE @dt datetimeSET @dt=GETDATE()DECLARE @number intSET @number=3--1.指定日期该年的第一天或最后一天--A. 年的第一天SE

关键字: qq sql

/**************************************************************   SQL Server 2012 新增的函数   **********

关键字: server sql

SQL即结构化查询语言(Structured Query Language),是一种特殊目的的编程语言,是一种数据库查询和程序设计语言,用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统;同时也是数据库脚本文件的扩展名。

关键字: sql 基础教程 数据库 语法
关闭
关闭